![]() |
產品型號 | 保養期 | 基本安裝費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
衣物洗護系列![]() |
洗衣機 | 前置式 | 2 年 | 免費 | ||
纖薄型前置式 | 2 年 | 免費 | ||||
上置式 | 2 年 | 免費 | ||||
葉輪式 | 2 年 | $115 | ||||
美式重量級 | 1 年 | 免費 | ||||
洗衣乾衣機 | 前置式 | 嵌入式 | 2 年 | 免費 | ||
獨立式 | 2 年 | 免費 | ||||
乾衣機 | 排氣式 | 1 年 | $220 | |||
冷凝式 | 1 年 | $220 | ||||
美式重量級 | 1 年 | 免費 |
![]() |
產品型號 | 保養期 | 基本安裝費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
空氣處理系列![]() |
抽濕及淨化機 | 二合一抽濕淨化機 | 2 年 | 不適用 | ||
抽濕機 | 2 年 | 不適用 | ||||
冷氣機 | 窗口式 | 3/4匹 及 1匹 | 3 年 | $360 | ||
1.5匹 | 3 年 | $380 | ||||
2匹 | 3 年 | $440 |
![]() |
產品型號 | 保養期 | 基本安裝費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
家居清潔系列![]() |
洗碗碟機 | 嵌入式 | 2 年 | 免費 | ||
獨立式 | 2 年 | 免費 | ||||
吸塵機 | 有線 | 2 年 | 不適用 | |||
無線 | 2 年 | 不適用 |
![]() |
產品型號 | 保養期 | 基本安裝費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
煮食體驗系列![]() |
抽油煙機 | 廚櫃式 | 1 年 | $300 | ||
AKR260/WH, AKR290/WH | 1 年 | $200 | ||||
掛牆式 | 煙囪式 (循環式) | 2 年 | $650 | |||
煙囪式 (排氣式) | AKR5001/IX, AKR5101/IX, AKR9010/IX, WHSS90FLTCK, WT7BTAS, WT7BTABC, WT9BTAS, WT9BTABC | 2 年 | $840 | |||
AKR4061/IX, AKR4071/IX, AKR4985/IX, AKT3570/IX, AKT3590/IX | 2 年 | $690 | ||||
伸縮式 | 2 年 | $680 | ||||
煮食爐 | 氣體爐 | 2 年 |
免費 *陳列品除外,基本安裝費用為HK$720 |
|||
電磁爐 | 2頭 | 2 年 | $380 | |||
3頭或以上 | 2 年 | $490 | ||||
蒸焗爐 | 嵌入式 | 2 年 | $420 | |||
獨立式 | 1 年 | 不適用 | ||||
焗爐 | 60cm 闊度 | 2 年 | $420 | |||
90cm 闊度 | 2 年 | $480 | ||||
微波爐 | 嵌入式 | 2 年 | $360 | |||
獨立式 | 1 年 | 不適用 |
![]() |
產品型號 | 保養期 | 基本安裝費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
飲食保鮮系列![]() |
雪櫃 | 單門雪櫃 | 嵌入式 | 2 年 | $640 | |
獨立式 | 5 年 | 免費 | ||||
雙門雪櫃 | 嵌入式 | 2 年 | $640 | |||
獨立式 | 5 年 | 免費 | ||||
三門雪櫃 | 5 年 | 免費 | ||||
對門式雪櫃 | 5 年 | 免費 | ||||
多門式雪櫃 | 5 年 | 免費 | ||||
酒櫃 | 嵌入式 | 2 年 | $640 | |||
獨立式 | 2 年 | $640 |
陳列品 | 產品型號 | 保養期 | 基本安裝費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
陳列品 | 1 年 | 參照產品類型 |
如欲參考非標準安裝的收費,請按此
Validate your login
登入
Create New Account